Results have now been declared for all 150 Jaipur municipal wards. The final city-wide tally is updated above; ward-wise winner names are being added below only after individual result verification.
78
53
15
0
Tap BJP or Congress above to filter the verified ward rows, or search by ward/candidate. Current tally reflects 146 declared results; 4 ward results remain pending/withheld and will be added only after confirmation.
Showing all 150 wards
| Ward | Winner | Party | Margin / Detail | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहनलाल कुमावत | Independent | Defeated: मंयक शर्मा · Margin 572 votes | Declared |
| 2 | मणिराज सिंह | Congress | Defeated: हनुमान प्रसाद सैनी · Margin 415 votes | Declared |
| 3 | भवानी शंकर शर्मा | BJP | Defeated: हरिशंकर बोहरा · Margin 1148 votes | Declared |
| 4 | पिंकी देवी शर्मा | BJP | Defeated: ललिता सैनी · Margin 4613 votes | Declared |
| 5 | देवेंद्र सिंह निठारवाल | Independent | Defeated: नरेन्द्र सिंह शेखावत · Margin 810 votes | Declared |
| 6 | स्नेहलता साबू | BJP | Defeated: मधु बाला शर्मा · Margin 1426 votes | Declared |
| 7 | पूनम शर्मा | Congress | Defeated: पूजा · Margin 671 votes | Declared |
| 8 | मंजू शर्मा | Independent | Defeated: सुमन अग्रवाल · Margin 1282 votes | Declared |
| 9 | री-पोलिंग | — | — | Re-polling |
| 10 | पलक यादव | BJP | Defeated: वंदना · Margin 925 votes | Declared |
| 11 | — | — | — | Ward row updating |
| 12 | — | — | — | Ward row updating |
| 13 | — | — | — | Ward row updating |
| 14 | — | — | — | Ward row updating |
| 15 | — | — | — | Ward row updating |
| 16 | — | — | — | Ward row updating |
| 17 | — | — | — | Ward row updating |
| 18 | री-पोलिंग | — | — | Re-polling |
| 19 | — | — | — | Ward row updating |
| 20 | — | — | — | Ward row updating |
| 21 | राकेश लाटा | Congress | — | Declared |
| 22 | — | — | — | Ward row updating |
| 23 | — | — | — | Ward row updating |
| 24 | — | — | — | Ward row updating |
| 25 | री-पोलिंग | — | — | Re-polling |
| 26 | — | — | — | Ward row updating |
| 27 | — | — | — | Ward row updating |
| 28 | — | — | — | Ward row updating |
| 29 | — | — | — | Ward row updating |
| 30 | — | — | — | Ward row updating |
| 31 | विजय अग्रवाल | BJP | — | Declared |
| 32 | — | — | — | Ward row updating |
| 33 | — | — | — | Ward row updating |
| 34 | री-पोलिंग | — | — | Re-polling |
| 35 | — | — | — | Ward row updating |
| 36 | — | — | — | Ward row updating |
| 37 | — | — | — | Ward row updating |
| 38 | — | — | — | Ward row updating |
| 39 | — | — | — | Ward row updating |
| 40 | — | — | — | Ward row updating |
| 41 | दया सिंह | BJP | — | Declared |
| 42 | — | — | — | Ward row updating |
| 43 | शैलेन्द्र भार्गव | BJP | — | Declared |
| 44 | — | — | — | Ward row updating |
| 45 | — | — | — | Ward row updating |
| 46 | — | — | — | Ward row updating |
| 47 | — | — | — | Ward row updating |
| 48 | — | — | — | Ward row updating |
| 49 | — | — | — | Ward row updating |
| 50 | — | — | — | Ward row updating |
| 51 | मनमोहन गुर्जर | Congress | Won by 1,686 votes | Declared |
| 52 | — | — | — | Ward row updating |
| 53 | — | — | — | Ward row updating |
| 54 | — | — | — | Ward row updating |
| 55 | — | — | — | Ward row updating |
| 56 | — | — | — | Ward row updating |
| 57 | — | — | — | Ward row updating |
| 58 | — | — | — | Ward row updating |
| 59 | — | — | — | Ward row updating |
| 60 | — | — | — | Ward row updating |
| 61 | सुरेश मीना | Congress | — | Declared |
| 62 | — | — | — | Ward row updating |
| 63 | — | — | — | Ward row updating |
| 64 | — | — | — | Ward row updating |
| 65 | — | — | — | Ward row updating |
| 66 | — | — | — | Ward row updating |
| 67 | — | — | — | Ward row updating |
| 68 | — | — | — | Ward row updating |
| 69 | — | — | — | Ward row updating |
| 70 | — | — | — | Ward row updating |
| 71 | फाइज हसन | Congress | — | Declared |
| 72 | — | — | — | Ward row updating |
| 73 | — | — | — | Ward row updating |
| 74 | — | — | — | Ward row updating |
| 75 | — | — | — | Ward row updating |
| 76 | — | — | — | Ward row updating |
| 77 | — | — | — | Ward row updating |
| 78 | — | — | — | Ward row updating |
| 79 | — | — | — | Ward row updating |
| 80 | — | — | — | Ward row updating |
| 81 | ब्रह्म कुमार | BJP | — | Declared |
| 82 | — | — | — | Ward row updating |
| 83 | — | — | — | Ward row updating |
| 84 | — | — | — | Ward row updating |
| 85 | — | — | — | Ward row updating |
| 86 | — | — | — | Ward row updating |
| 87 | — | — | — | Ward row updating |
| 88 | — | — | — | Ward row updating |
| 89 | — | — | — | Ward row updating |
| 90 | — | — | — | Ward row updating |
| 91 | सीताराम मेहरा | Congress | Won by 568 votes | Declared |
| 92 | — | — | — | Ward row updating |
| 93 | — | — | — | Ward row updating |
| 94 | — | — | — | Ward row updating |
| 95 | — | — | — | Ward row updating |
| 96 | — | — | — | Ward row updating |
| 97 | — | — | — | Ward row updating |
| 98 | — | — | — | Ward row updating |
| 99 | — | — | — | Ward row updating |
| 100 | — | — | — | Ward row updating |
| 101 | रविशंकर | BJP | Won by 76 votes | Declared |
| 102 | — | — | — | Ward row updating |
| 103 | — | — | — | Ward row updating |
| 104 | — | — | — | Ward row updating |
| 105 | — | — | — | Ward row updating |
| 106 | — | — | — | Ward row updating |
| 107 | — | — | — | Ward row updating |
| 108 | — | — | — | Ward row updating |
| 109 | — | — | — | Ward row updating |
| 110 | — | — | — | Ward row updating |
| 111 | संजय जायसवाल | BJP | — | Declared |
| 112 | सुनील कोठारी | BJP | — | Declared |
| 113 | गजनफर अली | Congress | Won by 10,014 votes | Declared |
| 114 | — | — | — | Ward row updating |
| 115 | — | — | — | Ward row updating |
| 116 | — | — | — | Ward row updating |
| 117 | — | — | — | Ward row updating |
| 118 | — | — | — | Ward row updating |
| 119 | — | — | — | Ward row updating |
| 120 | — | — | — | Ward row updating |
| 121 | — | — | — | Ward row updating |
| 122 | — | — | — | Ward row updating |
| 123 | — | — | — | Ward row updating |
| 124 | कांता देवी | Congress | Won by 5 votes | Declared |
| 125 | — | — | — | Ward row updating |
| 126 | — | — | — | Ward row updating |
| 127 | — | — | — | Ward row updating |
| 128 | — | — | — | Ward row updating |
| 129 | — | — | — | Ward row updating |
| 130 | — | — | — | Ward row updating |
| 131 | — | — | — | Ward row updating |
| 132 | — | — | — | Ward row updating |
| 133 | — | — | — | Ward row updating |
| 134 | — | — | — | Ward row updating |
| 135 | — | — | — | Ward row updating |
| 136 | — | — | — | Ward row updating |
| 137 | — | — | — | Ward row updating |
| 138 | — | — | — | Ward row updating |
| 139 | — | — | — | Ward row updating |
| 140 | — | — | — | Ward row updating |
| 141 | — | — | — | Ward row updating |
| 142 | — | — | — | Ward row updating |
| 143 | — | — | — | Ward row updating |
| 144 | — | — | — | Ward row updating |
| 145 | — | — | — | Ward row updating |
| 146 | — | — | — | Ward row updating |
| 147 | — | — | — | Ward row updating |
| 148 | — | — | — | Ward row updating |
| 149 | — | — | — | Ward row updating |
| 150 | — | — | — | Ward row updating |
If you only want your ward result, type the ward number in the search box above. You can also scroll through all 150 wards.
The party tally at the top now shows the final city-wide result. Ward-wise names are displayed as Declared only after that individual result has been cross-checked.
The current Jaipur municipal ward structure has 150 wards.
Use the ward search above and enter your ward number. The table will show the candidate, party and status once updated.
Yes. Results are declared for all 150 wards. BJP won 95 seats and Congress 43; the remaining 12 seats went to independents or other parties.
राजस्थान में पंच और सरपंच के चुनाव कब होंगे? चारों चरणों की मतदान तारीखें, नामांकन…
The Rajasthan High Court has called for urgent action to protect Jaipur’s Walled City. Here…
Planning to watch Ravana Dahan in Jaipur? Here are the city’s popular Dussehra grounds, with…
Plan your visit to Teej Festival in Jaipur with dates from 2027 to 2031, the…
आमेर के प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, जलमग्न शिव-शिला की मान्यता, रास्ता, दर्शन से…
गोपीनाथ जी मंदिर जयपुर के दर्शन समय, नौ झांकियां, इतिहास, पुरानी बस्ती route और ठाकुर…