Jaipur has 150 municipal wards. As results are declared, this page will carry the ward number, winning or leading candidate, party and result status in one place — without making you hunt through multiple updates.
5
4
1
0
Tap a party card above or search a ward/candidate below.
Showing all 150 wards
| Ward | Winner / Leading | Party | Margin / Detail | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहनलाल कुमावत | Independent | — | Declared |
| 2 | — | — | — | Counting |
| 3 | — | — | — | Counting |
| 4 | — | — | — | Counting |
| 5 | — | — | — | Counting |
| 6 | — | — | — | Counting |
| 7 | — | — | — | Counting |
| 8 | — | — | — | Counting |
| 9 | — | — | — | Counting |
| 10 | — | — | — | Counting |
| 11 | — | — | — | Counting |
| 12 | — | — | — | Counting |
| 13 | — | — | — | Counting |
| 14 | — | — | — | Counting |
| 15 | — | — | — | Counting |
| 16 | — | — | — | Counting |
| 17 | — | — | — | Counting |
| 18 | — | — | — | Counting |
| 19 | — | — | — | Counting |
| 20 | — | — | — | Counting |
| 21 | राकेश लाटा | Congress | — | Declared |
| 22 | — | — | — | Counting |
| 23 | — | — | — | Counting |
| 24 | — | — | — | Counting |
| 25 | — | — | — | Counting |
| 26 | — | — | — | Counting |
| 27 | — | — | — | Counting |
| 28 | — | — | — | Counting |
| 29 | — | — | — | Counting |
| 30 | — | — | — | Counting |
| 31 | विजय अग्रवाल | BJP | — | Declared |
| 32 | — | — | — | Counting |
| 33 | — | — | — | Counting |
| 34 | — | — | — | Counting |
| 35 | — | — | — | Counting |
| 36 | — | — | — | Counting |
| 37 | — | — | — | Counting |
| 38 | — | — | — | Counting |
| 39 | — | — | — | Counting |
| 40 | — | — | — | Counting |
| 41 | दया सिंह | BJP | — | Declared |
| 42 | — | — | — | Counting |
| 43 | — | — | — | Counting |
| 44 | — | — | — | Counting |
| 45 | — | — | — | Counting |
| 46 | — | — | — | Counting |
| 47 | — | — | — | Counting |
| 48 | — | — | — | Counting |
| 49 | — | — | — | Counting |
| 50 | — | — | — | Counting |
| 51 | मनमोहन गुर्जर | Congress | Won by 1,686 votes | Declared |
| 52 | — | — | — | Counting |
| 53 | — | — | — | Counting |
| 54 | — | — | — | Counting |
| 55 | — | — | — | Counting |
| 56 | — | — | — | Counting |
| 57 | — | — | — | Counting |
| 58 | — | — | — | Counting |
| 59 | — | — | — | Counting |
| 60 | — | — | — | Counting |
| 61 | सुरेश मीना | Congress | — | Declared |
| 62 | — | — | — | Counting |
| 63 | — | — | — | Counting |
| 64 | — | — | — | Counting |
| 65 | — | — | — | Counting |
| 66 | — | — | — | Counting |
| 67 | — | — | — | Counting |
| 68 | — | — | — | Counting |
| 69 | — | — | — | Counting |
| 70 | — | — | — | Counting |
| 71 | — | — | — | Counting |
| 72 | — | — | — | Counting |
| 73 | — | — | — | Counting |
| 74 | — | — | — | Counting |
| 75 | — | — | — | Counting |
| 76 | — | — | — | Counting |
| 77 | — | — | — | Counting |
| 78 | — | — | — | Counting |
| 79 | — | — | — | Counting |
| 80 | — | — | — | Counting |
| 81 | ब्रह्म कुमार | BJP | — | Declared |
| 82 | — | — | — | Counting |
| 83 | — | — | — | Counting |
| 84 | — | — | — | Counting |
| 85 | — | — | — | Counting |
| 86 | — | — | — | Counting |
| 87 | — | — | — | Counting |
| 88 | — | — | — | Counting |
| 89 | — | — | — | Counting |
| 90 | — | — | — | Counting |
| 91 | सीताराम मेहरा | Congress | Won by 568 votes | Declared |
| 92 | — | — | — | Counting |
| 93 | — | — | — | Counting |
| 94 | — | — | — | Counting |
| 95 | — | — | — | Counting |
| 96 | — | — | — | Counting |
| 97 | — | — | — | Counting |
| 98 | — | — | — | Counting |
| 99 | — | — | — | Counting |
| 100 | — | — | — | Counting |
| 101 | रविशंकर | BJP | Won by 76 votes | Declared |
| 102 | — | — | — | Counting |
| 103 | — | — | — | Counting |
| 104 | — | — | — | Counting |
| 105 | — | — | — | Counting |
| 106 | — | — | — | Counting |
| 107 | — | — | — | Counting |
| 108 | — | — | — | Counting |
| 109 | — | — | — | Counting |
| 110 | — | — | — | Counting |
| 111 | संजय जायसवाल | BJP | — | Declared |
| 112 | — | — | — | Counting |
| 113 | — | — | — | Counting |
| 114 | — | — | — | Counting |
| 115 | — | — | — | Counting |
| 116 | — | — | — | Counting |
| 117 | — | — | — | Counting |
| 118 | — | — | — | Counting |
| 119 | — | — | — | Counting |
| 120 | — | — | — | Counting |
| 121 | — | — | — | Counting |
| 122 | — | — | — | Counting |
| 123 | — | — | — | Counting |
| 124 | — | — | — | Counting |
| 125 | — | — | — | Counting |
| 126 | — | — | — | Counting |
| 127 | — | — | — | Counting |
| 128 | — | — | — | Counting |
| 129 | — | — | — | Counting |
| 130 | — | — | — | Counting |
| 131 | — | — | — | Counting |
| 132 | — | — | — | Counting |
| 133 | — | — | — | Counting |
| 134 | — | — | — | Counting |
| 135 | — | — | — | Counting |
| 136 | — | — | — | Counting |
| 137 | — | — | — | Counting |
| 138 | — | — | — | Counting |
| 139 | — | — | — | Counting |
| 140 | — | — | — | Counting |
| 141 | — | — | — | Counting |
| 142 | — | — | — | Counting |
| 143 | — | — | — | Counting |
| 144 | — | — | — | Counting |
| 145 | — | — | — | Counting |
| 146 | — | — | — | Counting |
| 147 | — | — | — | Counting |
| 148 | — | — | — | Counting |
| 149 | — | — | — | Counting |
| 150 | — | — | — | Counting |
If you only want your ward result, type the ward number in the search box above. You can also scroll through all 150 wards.
The party tally at the top gives a quick city-wide picture. A ward marked Declared is final on this page; a Leading status can still change during counting.
The current Jaipur municipal ward structure has 150 wards.
Use the ward search above and enter your ward number. The table will show the candidate, party and status once updated.
No. A lead can change while counting is in progress. We mark a result final only when it is declared.